Einzelzimmer
ca. 20 m² für 1 Pers.
Gemütliches Doppelzimmer zur Einzelnutzung für einen wunderschönen Aufenthalt inmitten der Salzburger Bergwelt.
Einzelzimmer Ausstattung:
- Dusche
- WC
- Shampoo & Duschgel
- Haar Fön
- Kosmetikspiegel
- Minibar
- Safe
- Telefon
- Radio
- Flat-TV
- kostenlos W-Lan
- Sitzgelegenheit
Der Einzelzimmerpreis bezieht sich auf eine Belegung von einer Person.
Zimmerpreise
Sommerpreise – all inklusive | |
---|---|
11.06. - 02.07.22 27.08. - 10.09.22 | € 133,00 Anfragen |
02.07. - 16.07.22 13.08. - 27.08.22 | € 141,00 Anfragen |
16.07. - 13.08.22 | € 145,00 Anfragen |
Winterpreise – inkl. Verwöhnpension | |
---|---|
04.12. - 18.12.21 | € 147,00 Anfragen |
18.12. - 25.12.21 05.02. - 19.02.21 | € 178,00 Anfragen |
25.12.21 - 08.01.22 | € 199,00 Anfragen |
08.01. - 05.02.22 | € 166,00 Anfragen |
19.02. - 05.03.22 | € 184,00 Anfragen |
05.03. - 18.04.22 | € 159,00 Anfragen |
Frühlings- & Herbstpreise – inkl. Verwöhnpension | |
---|---|
10.09. - 03.12.22 | € 145,00 Anfragen |
Die angeführten Preise verstehen sich pro Person und Tag in Euro sowie für alle angeführten Inklusivleistungen. Zuzüglich Ortstaxe Euro 2,00 pro Erwachsenem und Tag (ab 15 Jahre).
Kinderpreise
Kinderpreise
04.12. - 18.12.21 | 18.12. - 25.12.21 05.02. - 19.02.21 | 25.12.21 - 08.01.22 | 08.01. - 05.02.22 | 19.02. - 05.03.22 | 05.03. - 18.04.22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kind | ||||||
0-2,9 Jahre im Zusatzbett | € 13,00 Anfragen | € 16,00 Anfragen | € 18,00 Anfragen | € 15,00 Anfragen | € 16,50 Anfragen | € 14,00 Anfragen |
3-5,9 Jahre im Zusatzbett | € 26,00 Anfragen | € 32,00 Anfragen | € 36,00 Anfragen | € 30,00 Anfragen | € 33,00 Anfragen | € 28,00 Anfragen |
6-14,9 Jahre im Zusatzbett | € 44,50 Anfragen | € 55,50 Anfragen | € 63,00 Anfragen | € 51,00 Anfragen | € 57,50 Anfragen | € 48,50 Anfragen |
0-14,9 Jahre in der Junior Suite | € 104,00 Anfragen | €134,00 Anfragen | € 196,00 Anfragen | € 124,00 Anfragen | € 138,00 Anfragen | € 112,00 Anfragen |
0-14,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | € 140,00 Anfragen | € 172,00 Anfragen | € 240,00 Anfragen | € 158,00 Anfragen | € 178,00 Anfragen | € 152,00 Anfragen |
2 Kinder (pro Kind) | ||||||
0-14,9 Jahre in der Junior Suite | € 52,00 Anfragen | € 67,00 Anfragen | € 98,00 Anfragen | € 62,00 Anfragen | € 69,00 Anfragen | € 56,00 Anfragen |
0-14,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | € 70,00 Anfragen | € 86,00 Anfragen | € 120,00 Anfragen | € 79,00 Anfragen | € 89,00 Anfragen | € 76,00 Anfragen |
Weitere Preise | ||||||
Ermäßigung 3. Person (ab 15 Jahre) im Zusatzbett | 30% Anfragen | 30% Anfragen | 30% Anfragen | 30% Anfragen | 30% Anfragen | 30% Anfragen |
Kinderpreise
10.09. - 03.12.22 | |
---|---|
1 Kind | |
0-2,9 Jahre im Zusatzbett | € 12,50 Anfragen |
3-5,9 Jahre im Zusatzbett | € 25,00 Anfragen |
6-14,9 Jahre im Zusatzbett | 40,00 Anfragen |
0-14,9 Jahre in der Junior Suite | € 100,00 Anfragen |
0-14,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | € 125 Anfragen |
2 Kinder (pro Kind) | |
0-14,9 Jahre in der Junior Suite | € 50 Anfragen |
0-14,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | € 62,50 Anfragen |
Weitere Preise | |
Ermäßigung 3. Person (ab 15 Jahre) im Zusatzbett | 30% Anfragen |
Kinderpreise
11.06. - 02.07.22 27.08. - 10.09.22 | 02.07. - 16.07.22 13.08. - 27.08.22 | 16.07. - 13.08.22 | |
---|---|---|---|
1 Kind | |||
0-5,9 Jahre im Zusatzbett | kostenlos Anfragen | kostenlos Anfragen | kostenlos Anfragen |
6-14,9 Jahre im Zusatzbett | 35,50 Anfragen | 38,00 Anfragen | 39,00 Anfragen |
14,9-18,9 Jahre im Zusatzbett | 47,00 Anfragen | 50,50 Anfragen | 52.00 Anfragen |
0-18,9 Jahre in Junior Suite | 110,00 Anfragen | 114,00 Anfragen | 118,00 Anfragen |
0-18,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | 130,00 Anfragen | 139,00 Anfragen | 143,00 Anfragen |
2 Kinder (pro Kind) | |||
0-18,9 Jahre in Junior Suite | 55,00 Anfragen | 57,00 Anfragen | 59,00 Anfragen |
0-18,9 Jahre im Doppelzimmer oder in der Suite Deluxe | 65,00 Anfragen | 69,50 Anfragen | 71,50 Anfragen |
Weitere Preise | |||
ab 19 Jahre im Zusatzbett | 82,50 Anfragen | 88,00 Anfragen | 91,00 Anfragen |