Skipasspreise Saison 2020/21
Skipasspreise für die Skigebiete Amadé
Gültig von 19.12.2020 – 08.01.2021 und 30.01.2021 - 02.04.2021
Tage | Erw. | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
3 Std. | € 44,00 | € 33,00 | € 22,00 |
bis 13 Uhr | € 47,00 | € 35,00 | € 23,50 |
ab 11 Uhr | € 53,50 | € 40,50 | € 27,00 |
ab 12 Uhr | € 47,00 | € 35,00 | € 23,50 |
ab 13 Uhr | € 41,50 | € 31,50 | € 22,00 |
ab 14 Uhr | € 36,50 | € 27,50 | € 19,50 |
1 Tag | € 58,00 | € 43,50 | € 29,00 |
2 Tage | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 |
3 Tage | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 |
4 Tage | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 |
5 Tage | € 263,50 | € 197,50 | € 132,00 |
6 Tage | € 286,00 | € 214,50 | € 143,00 |
7 Tage | € 318,50 | € 239,00 | € 159,50 |
8 Tage | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!